Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Bredbandsanslutn. via Stadsnät med fiber Bredbandsanslutning via Stadsnätet Diskmaskin Gemensam tvättstuga saknas Hiss Tillgänglighet till lägenhet Torktumlare Tvättmaskin Uteplats sköts av hyresgäst Varm o kallvatten ingår ej, individuell mätning
Ur en tidigare annons på adressen (2023)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 11–16 november 2026 (5 dagar)10 715 kr/mån
Låg ute 27 oktober–1 november 2026 (5 dagar)10 715 kr/mån
Låg ute 16–20 mars 2026 (4 dagar)11 096 kr/mån
Låg ute 16–19 februari 2026 (3 dagar)11 096 kr/mån
Låg ute 10–13 februari 2026 (3 dagar)11 096 kr/mån
Låg ute 30 januari–3 februari 2026 (4 dagar)11 096 kr/mån
Låg ute 21–26 januari 2026 (5 dagar)11 096 kr/mån
Låg ute 12–16 januari 2026 (4 dagar)11 096 kr/mån
Låg ute 23–29 december 2025 (6 dagar)10 783 kr/mån
Låg ute 10–13 november 2025 (3 dagar)10 783 kr/mån
Låg ute 28 oktober–1 november 2025 (4 dagar)10 783 kr/mån
Låg ute 20–23 oktober 2025 (3 dagar)10 783 kr/mån
Låg ute 1–10 oktober 2025 (9 dagar)10 783 kr/mån
Låg ute 15–18 september 2025 (3 dagar)10 783 kr/mån
Låg ute 2–4 september 2025 (2 dagar)10 783 kr/mån
Låg ute 14–22 september 2024 (8 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 18–22 augusti 2024 (4 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 12–15 augusti 2024 (3 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 4–7 augusti 2024 (3 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 29–31 juli 2024 (2 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 19–22 juli 2024 (3 dagar)10 599 kr/mån
Låg ute 7–12 juli 2024 (5 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 23–26 juni 2024 (3 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 13–20 juni 2024 (7 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 1–5 juni 2024 (4 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 23–27 maj 2024 (4 dagar)10 599 kr/mån
Låg ute 18–21 maj 2024 (3 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 30 april–9 maj 2024 (9 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 2–5 april 2024 (3 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 11 januari–28 februari 2024 (48 dagar)10 162 kr/mån
Låg ute 12 oktober 2023–3 januari 2024 (83 dagar)10 218 kr/mån
Låg ute 22 september–6 oktober 2023 (14 dagar)10 218 kr/mån
Låg ute 29 augusti–16 september 2023 (18 dagar)10 218 kr/mån
Låg ute 1–22 augusti 2023 (21 dagar)10 218 kr/mån
Låg ute 11–25 juli 2023 (14 dagar)10 218 kr/mån
Låg ute 27 juni–4 juli 2023 (7 dagar)10 218 kr/mån
Låg ute 18–24 maj 2022 (6 dagar)9 588 kr/mån
Låg ute 2–7 maj 2022 (5 dagar)9 926 kr/mån
Låg ute 22–27 april 2022 (5 dagar)9 926 kr/mån
Låg ute 5–12 april 2022 (7 dagar)9 926 kr/mån
Låg ute 15–22 mars 2022 (7 dagar)9 926 kr/mån
Låg ute 23 februari–1 mars 2022 (6 dagar)9 926 kr/mån
Låg ute 10–15 februari 2022 (5 dagar)9 926 kr/mån
Låg ute 24–29 januari 2022 (5 dagar)9 926 kr/mån
Låg ute 14–18 december 2021 (4 dagar)9 926 kr/mån
Låg ute 10–15 maj 2021 (5 dagar)9 830 kr/mån
Låg ute 23–28 april 2021 (5 dagar)9 830 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]