1 rum och kök, 23 m² — Oscarsgatan 28B, Sundsvall
23 uthyrningar på adressen mellan 2020 och 2026. Hyran har legat mellan 2 899 och 3 565 kr/mån.
Flera lägenheter av samma storlek kan finnas i huset. Våning, balkong och skick påverkar hyran.
Hyresvärd: Mitthem
Hyran över tid
Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Tidigare uthyrningar
- Låg ute 3–5 november 2026 (2 dagar) 3 565 kr/mån
- Låg ute 30–31 oktober 2026 (1 dag) 3 565 kr/mån
- Låg ute 29–30 september 2026 (1 dag) 3 565 kr/mån
- Låg ute 3 augusti 2026 (mindre än ett dygn) 3 565 kr/mån
- Låg ute 27–29 juli 2026 (2 dagar) 3 565 kr/mån
- Låg ute 5–11 september 2025 (6 dagar) 3 441 kr/mån
- Låg ute 29–30 augusti 2025 (1 dag) 3 441 kr/mån
- Låg ute 18–26 augusti 2025 (8 dagar) 3 441 kr/mån
- Låg ute 2 juli–14 augusti 2025 (43 dagar) 3 441 kr/mån
- Låg ute 14 september 2023–4 oktober 2024 (386 dagar) 3 123 kr/mån
- Låg ute 12–29 juli 2023 (17 dagar) 3 123 kr/mån
- Låg ute 9 februari–24 april 2023 (74 dagar) 2 994 kr/mån
- Låg ute 16–17 augusti 2022 (1 dag) 2 994 kr/mån
- Låg ute 4–5 augusti 2022 (1 dag) 2 994 kr/mån
- Låg ute 12 juli–2 augusti 2022 (21 dagar) 2 994 kr/mån
- Låg ute 17 januari–10 mars 2022 (52 dagar) 2 943 kr/mån
- Låg ute 16–18 juli 2021 (2 dagar) 2 943 kr/mån
- Låg ute 26 februari–9 mars 2021 (11 dagar) 2 899 kr/mån
- Låg ute 18 januari–2 februari 2021 (15 dagar) 2 899 kr/mån
- Låg ute 3–4 augusti 2020 (1 dag) 2 899 kr/mån
- Låg ute 24–28 juli 2020 (4 dagar) 2 899 kr/mån
- Låg ute 14 juli 2020 (mindre än ett dygn) 2 899 kr/mån
- Låg ute 9–11 juli 2020 (2 dagar) 2 899 kr/mån