1 rum och kök, 22 m² — Grönborgsgatan 13, Sundsvall
90 uthyrningar på adressen mellan 2020 och 2026. Hyran har legat mellan 3 536 och 4 347 kr/mån.
Flera lägenheter av samma storlek kan finnas i huset. Våning, balkong och skick påverkar hyran.
Hyresvärd: Mitthem
Hyran över tid
Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Tidigare uthyrningar
- Låg ute 2–4 november 2026 (2 dagar) 4 347 kr/mån
- Låg ute 30 oktober 2026 (mindre än ett dygn) 4 347 kr/mån
- Låg ute 23–24 oktober 2026 (1 dag) 4 347 kr/mån
- Låg ute 5 oktober 2026 (mindre än ett dygn) 4 347 kr/mån
- Låg ute 29 september 2026 (mindre än ett dygn) 4 347 kr/mån
- Låg ute 16–17 september 2026 (1 dag) 4 347 kr/mån
- Låg ute 10 september 2026 (mindre än ett dygn) 4 347 kr/mån
- Låg ute 8–9 september 2026 (1 dag) 4 347 kr/mån
- Låg ute 10–11 augusti 2026 (1 dag) 4 347 kr/mån
- Låg ute 3 augusti 2026 (mindre än ett dygn) 4 347 kr/mån
- Låg ute 27–31 juli 2026 (4 dagar) 4 347 kr/mån
- Låg ute 21–23 juli 2026 (2 dagar) 4 347 kr/mån
- Låg ute 16 juli 2026 (mindre än ett dygn) 4 347 kr/mån
- Låg ute 13–14 juli 2026 (1 dag) 4 347 kr/mån
- Låg ute 10–12 juli 2026 (2 dagar) 4 347 kr/mån
- Låg ute 10 december 2025–24 april 2026 (135 dagar) 4 200 kr/mån
- Låg ute 14–18 november 2025 (4 dagar) 4 197 kr/mån
- Låg ute 6 november 2025 (mindre än ett dygn) 4 197 kr/mån
- Låg ute 24–31 oktober 2025 (7 dagar) 4 197 kr/mån
- Låg ute 6–10 oktober 2025 (4 dagar) 4 197 kr/mån
- Låg ute 16–17 september 2025 (1 dag) 4 197 kr/mån
- Låg ute 8–10 september 2025 (2 dagar) 4 197 kr/mån
- Låg ute 2 september 2025 (mindre än ett dygn) 4 197 kr/mån
- Låg ute 26–27 augusti 2025 (1 dag) 4 197 kr/mån
- Låg ute 18–20 augusti 2025 (2 dagar) 4 197 kr/mån
- Låg ute 13–14 augusti 2025 (1 dag) 4 197 kr/mån
- Låg ute 6–7 augusti 2025 (1 dag) 4 197 kr/mån
- Låg ute 4 augusti 2025 (mindre än ett dygn) 4 197 kr/mån
- Låg ute 28–30 juli 2025 (2 dagar) 4 197 kr/mån
- Låg ute 18 mars–22 juli 2025 (126 dagar) 4 197 kr/mån
- Låg ute 14–16 mars 2025 (2 dagar) 4 197 kr/mån
- Låg ute 4–9 mars 2025 (5 dagar) 4 197 kr/mån
- Låg ute 6 december 2024–1 mars 2025 (85 dagar) 4 011 kr/mån
- Låg ute 12–30 november 2024 (18 dagar) 4 011 kr/mån
- Låg ute 4–6 november 2024 (2 dagar) 4 011 kr/mån
- Låg ute 30 oktober–1 november 2024 (2 dagar) 4 011 kr/mån
- Låg ute 25–28 oktober 2024 (3 dagar) 4 011 kr/mån
- Låg ute 27 september 2023–4 oktober 2024 (373 dagar) 3 809 kr/mån
- Låg ute 1–22 september 2023 (21 dagar) 3 809 kr/mån
- Låg ute 21–29 augusti 2023 (8 dagar) 3 809 kr/mån
- Låg ute 16–18 augusti 2023 (2 dagar) 3 809 kr/mån
- Låg ute 1–11 augusti 2023 (10 dagar) 3 809 kr/mån
- Låg ute 17–21 juli 2023 (4 dagar) 3 809 kr/mån
- Låg ute 12–15 juli 2023 (3 dagar) 3 809 kr/mån
- Låg ute 10–14 mars 2023 (4 dagar) 3 652 kr/mån
- Låg ute 6–7 mars 2023 (1 dag) 3 652 kr/mån
- Låg ute 18–20 januari 2023 (2 dagar) 3 652 kr/mån
- Låg ute 2 september 2022–15 januari 2023 (135 dagar) 3 652 kr/mån
- Låg ute 30–31 augusti 2022 (1 dag) 3 652 kr/mån
- Låg ute 22–23 augusti 2022 (1 dag) 3 652 kr/mån
- Låg ute 15–18 augusti 2022 (3 dagar) 3 652 kr/mån
- Låg ute 12 augusti 2022 (mindre än ett dygn) 3 652 kr/mån
- Låg ute 9–10 augusti 2022 (1 dag) 3 652 kr/mån
- Låg ute 3 augusti 2022 (mindre än ett dygn) 3 652 kr/mån
- Låg ute 1 augusti 2022 (mindre än ett dygn) 3 652 kr/mån
- Låg ute 28 juli 2022 (mindre än ett dygn) 3 652 kr/mån
- Låg ute 19 juli 2022 (mindre än ett dygn) 3 652 kr/mån
- Låg ute 12–14 juli 2022 (2 dagar) 3 652 kr/mån
- Låg ute 25–27 mars 2022 (2 dagar) 3 652 kr/mån
- Låg ute 22–23 mars 2022 (1 dag) 3 652 kr/mån
- Låg ute 18 mars 2022 (mindre än ett dygn) 3 652 kr/mån
- Låg ute 18–19 februari 2022 (1 dag) 3 589 kr/mån
- Låg ute 14–16 februari 2022 (2 dagar) 3 589 kr/mån
- Låg ute 2–9 februari 2022 (7 dagar) 3 589 kr/mån
- Låg ute 9 december 2021–6 januari 2022 (28 dagar) 3 589 kr/mån
- Låg ute 20 september 2021 (mindre än ett dygn) 3 589 kr/mån
- Låg ute 27–28 juli 2021 (1 dag) 3 589 kr/mån
- Låg ute 19 juli 2021 (mindre än ett dygn) 3 589 kr/mån
- Låg ute 16 juli 2021 (mindre än ett dygn) 3 589 kr/mån
- Låg ute 26–27 april 2021 (1 dag) 3 589 kr/mån
- Låg ute 16–21 april 2021 (5 dagar) 3 589 kr/mån
- Låg ute 6–10 april 2021 (4 dagar) 3 589 kr/mån
- Låg ute 29–31 mars 2021 (2 dagar) 3 589 kr/mån
- Låg ute 2–22 mars 2021 (20 dagar) 3 536 kr/mån
- Låg ute 23–24 februari 2021 (1 dag) 3 536 kr/mån
- Låg ute 8–9 februari 2021 (1 dag) 3 536 kr/mån
- Låg ute 25 januari–3 februari 2021 (9 dagar) 3 536 kr/mån
- Låg ute 15–18 januari 2021 (3 dagar) 3 536 kr/mån
- Låg ute 10 december 2020–9 januari 2021 (30 dagar) 3 536 kr/mån
- Låg ute 19 november 2020 (mindre än ett dygn) 3 536 kr/mån
- Låg ute 12 oktober 2020 (mindre än ett dygn) 3 536 kr/mån
- Låg ute 5–6 oktober 2020 (1 dag) 3 536 kr/mån
- Låg ute 30 september 2020 (mindre än ett dygn) 3 536 kr/mån
- Låg ute 28 september 2020 (mindre än ett dygn) 3 536 kr/mån
- Låg ute 9–10 september 2020 (1 dag) 3 536 kr/mån
- Låg ute 1–2 september 2020 (1 dag) 3 536 kr/mån
- Låg ute 20 augusti 2020 (mindre än ett dygn) 3 536 kr/mån
- Låg ute 27 juli 2020 (mindre än ett dygn) 3 536 kr/mån
- Låg ute 22 juli 2020 (mindre än ett dygn) 3 536 kr/mån
- Låg ute 14–16 juli 2020 (2 dagar) 3 536 kr/mån