Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Altan, inglasad Bredbandsanslutning via Stadsnätet Diskmaskin Ind mätning tvättkostnad Ind mätning varm o kallvatten Nyrenoverad lägenhet 2022 Ombyggnation Uteplats läge väster Uteplats sköts av hyresgäst
Ur en tidigare annons på adressen (2022)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 12–17 november 2026 (5 dagar)11 016 kr/mån
Låg ute 30 oktober–4 november 2026 (5 dagar)11 136 kr/mån
Låg ute 5–9 januari 2026 (4 dagar)10 330 kr/mån
Låg ute 24–27 augusti 2025 (3 dagar)10 330 kr/mån
Låg ute 4–8 juli 2025 (4 dagar)10 330 kr/mån
Låg ute 26–29 juni 2025 (3 dagar)10 330 kr/mån
Låg ute 12–15 juni 2025 (3 dagar)10 330 kr/mån
Låg ute 22–27 maj 2024 (5 dagar)9 906 kr/mån
Låg ute 30 april–3 maj 2024 (3 dagar)9 906 kr/mån
Låg ute 5–11 april 2024 (6 dagar)9 906 kr/mån
Låg ute 22–28 februari 2024 (6 dagar)9 906 kr/mån
Låg ute 9–17 februari 2024 (8 dagar)9 906 kr/mån
Låg ute 17–24 januari 2024 (7 dagar)9 906 kr/mån
Låg ute 2–10 januari 2024 (8 dagar)9 412 kr/mån
Låg ute 13–20 december 2023 (7 dagar)9 412 kr/mån
Låg ute 29 november–6 december 2023 (7 dagar)9 416 kr/mån
Låg ute 14–22 november 2023 (8 dagar)9 416 kr/mån
Låg ute 9–14 oktober 2023 (5 dagar)9 416 kr/mån
Låg ute 2–7 maj 2022 (5 dagar)9 280 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]