2 rum och kök, 38 m² — Slåttervallsgatan 10, Stockholm
99 uthyrningar på adressen mellan 2020 och 2026. Hyran har legat mellan 8 554 och 10 423 kr/mån.
Flera lägenheter av samma storlek kan finnas i huset. Våning, balkong och skick påverkar hyran.
Hyran över tid
Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Det här är studentbostad. Dessa kan sökas av dig som studerar eller har antagningsbesked från universitet, högskola eller yrkeshögskola. Gå till Mina sidor. Fyll i att du är student i rutan Sysselsättning och var du studerar i rutan Arbetsgivare. Fyll även i din mejladress. Om dessa uppgifter inte är ifyllda senast på svarsdagen kan du inte bli aktuell för denna bostad. Om kontraktet Du behåller din kötid hos Bostadsförmedlingen om du tackar ja till en av dessa bostäder. Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresavtalet. Studentbostaden är en tillfällig bostad. Hyreskontraktet gäller under tiden du studerar. Om bostaden. Fastigheten är byggd 2014.
Ur en tidigare annons på adressen (2022)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 8–15 september 2026 (7 dagar)10 333 kr/mån
Låg ute 4–5 september 2026 (1 dag)10 392 kr/mån
7 augusti 202610 303 kr/mån
Låg ute 17–22 juni 2026 (5 dagar)10 273 kr/mån
Låg ute 7–11 maj 2026 (4 dagar)10 363 kr/mån
Låg ute 24–26 mars 2026 (2 dagar)10 273 kr/mån
Låg ute 3–5 februari 2026 (2 dagar)10 244 kr/mån
Låg ute 28–30 januari 2026 (2 dagar)10 273 kr/mån
Låg ute 15–19 januari 2026 (4 dagar)10 423 kr/mån
Låg ute 24 december 2025–2 januari 2026 (9 dagar)10 244 kr/mån
Låg ute 5–12 december 2025 (7 dagar)10 333 kr/mån
Låg ute 20–24 november 2025 (4 dagar)10 071 kr/mån
Låg ute 17–21 oktober 2025 (4 dagar)9 955 kr/mån
Låg ute 9–13 oktober 2025 (4 dagar)9 984 kr/mån
Låg ute 12–24 september 2025 (12 dagar)9 926 kr/mån
Låg ute 30 augusti–3 september 2025 (4 dagar)10 071 kr/mån
Låg ute 7–11 augusti 2025 (4 dagar)9 926 kr/mån
Låg ute 2–6 augusti 2025 (4 dagar)10 013 kr/mån
Låg ute 4–9 juni 2025 (5 dagar)9 926 kr/mån
Låg ute 1–6 maj 2025 (5 dagar)10 013 kr/mån
Låg ute 15–19 mars 2025 (4 dagar)9 898 kr/mån
Låg ute 21–30 januari 2025 (9 dagar)9 586 kr/mån
Låg ute 12–16 december 2024 (4 dagar)9 586 kr/mån
Låg ute 9–13 november 2024 (4 dagar)9 697 kr/mån
Låg ute 16–18 oktober 2024 (2 dagar)9 670 kr/mån
Låg ute 10–14 oktober 2024 (4 dagar)9 642 kr/mån
Låg ute 11–13 september 2024 (2 dagar)9 726 kr/mån
Låg ute 26–30 juli 2024 (4 dagar)9 670 kr/mån
Låg ute 10–12 juli 2024 (2 dagar)9 642 kr/mån
Låg ute 13–17 juni 2024 (4 dagar)9 586 kr/mån
Låg ute 8–14 maj 2024 (6 dagar)9 586 kr/mån
Låg ute 15–19 mars 2024 (4 dagar)9 227 kr/mån
Låg ute 12–14 mars 2024 (2 dagar)9 227 kr/mån
Låg ute 31 januari–2 februari 2024 (2 dagar)9 095 kr/mån
Låg ute 10–17 januari 2024 (7 dagar)9 227 kr/mån
Låg ute 4–8 januari 2024 (4 dagar)9 201 kr/mån
Låg ute 21–27 december 2023 (6 dagar)9 201 kr/mån
Låg ute 7–11 december 2023 (4 dagar)9 148 kr/mån
Låg ute 30 november–4 december 2023 (4 dagar)9 148 kr/mån
Låg ute 18–23 november 2023 (5 dagar)9 095 kr/mån
Låg ute 14–25 oktober 2023 (11 dagar)9 201 kr/mån
Låg ute 5–11 oktober 2023 (6 dagar)9 121 kr/mån
Låg ute 19–23 augusti 2023 (4 dagar)9 121 kr/mån
Låg ute 20–26 juli 2023 (6 dagar)9 201 kr/mån
Låg ute 14–18 juli 2023 (4 dagar)9 148 kr/mån
Låg ute 31 maj–2 juni 2023 (2 dagar)9 121 kr/mån
Låg ute 25–29 maj 2023 (4 dagar)9 095 kr/mån
Låg ute 29 april–4 maj 2023 (5 dagar)9 095 kr/mån
Låg ute 25–27 april 2023 (2 dagar)9 095 kr/mån
Låg ute 13–17 april 2023 (4 dagar)9 201 kr/mån
Låg ute 21–23 februari 2023 (2 dagar)8 985 kr/mån
Låg ute 14–18 januari 2023 (4 dagar)8 907 kr/mån
Låg ute 17 december 2022–3 januari 2023 (17 dagar)8 907 kr/mån
Låg ute 23–25 november 2022 (2 dagar)8 959 kr/mån
Låg ute 5–18 november 2022 (13 dagar)8 933 kr/mån
Låg ute 1–7 oktober 2022 (6 dagar)8 856 kr/mån
Låg ute 4–11 augusti 2022 (7 dagar)8 959 kr/mån
Låg ute 14–21 juli 2022 (7 dagar)8 907 kr/mån
Låg ute 10–14 juni 2022 (4 dagar)8 856 kr/mån
Låg ute 12–17 maj 2022 (5 dagar)8 959 kr/mån
Låg ute 12–14 april 2022 (2 dagar)8 830 kr/mån
Låg ute 31 mars–4 april 2022 (4 dagar)8 985 kr/mån
Låg ute 10–14 mars 2022 (4 dagar)8 985 kr/mån
Låg ute 18–22 februari 2022 (4 dagar)8 907 kr/mån
Låg ute 2–9 februari 2022 (7 dagar)8 882 kr/mån
Låg ute 20–24 januari 2022 (4 dagar)8 830 kr/mån
Låg ute 12–14 januari 2022 (2 dagar)8 882 kr/mån
Låg ute 18–22 december 2021 (4 dagar)8 784 kr/mån
Låg ute 10–14 december 2021 (4 dagar)8 809 kr/mån
Låg ute 18–22 november 2021 (4 dagar)8 683 kr/mån
Låg ute 12–16 november 2021 (4 dagar)8 683 kr/mån
Låg ute 5–9 november 2021 (4 dagar)8 708 kr/mån
Låg ute 30 oktober–3 november 2021 (4 dagar)8 733 kr/mån
Låg ute 28–30 september 2021 (2 dagar)8 758 kr/mån
Låg ute 3–7 september 2021 (4 dagar)8 733 kr/mån
Låg ute 3–5 augusti 2021 (2 dagar)8 733 kr/mån
Låg ute 20–22 juli 2021 (2 dagar)8 809 kr/mån
Låg ute 24–29 juni 2021 (5 dagar)8 708 kr/mån
Låg ute 5–17 juni 2021 (12 dagar)8 758 kr/mån
Låg ute 20–22 maj 2021 (2 dagar)8 809 kr/mån
Låg ute 13–19 maj 2021 (6 dagar)8 657 kr/mån
Låg ute 30 april–4 maj 2021 (4 dagar)8 784 kr/mån
Låg ute 23–27 april 2021 (4 dagar)8 683 kr/mån
Låg ute 19–21 april 2021 (2 dagar)8 758 kr/mån
Låg ute 11–15 mars 2021 (4 dagar)8 708 kr/mån
Låg ute 10–12 februari 2021 (2 dagar)8 784 kr/mån
Låg ute 23–30 december 2020 (7 dagar)8 679 kr/mån
Låg ute 17–19 december 2020 (2 dagar)8 629 kr/mån
Låg ute 10–12 november 2020 (2 dagar)8 654 kr/mån
Låg ute 5–9 november 2020 (4 dagar)8 679 kr/mån
Låg ute 27–29 oktober 2020 (2 dagar)8 629 kr/mån
Låg ute 20–22 oktober 2020 (2 dagar)8 629 kr/mån
Låg ute 13–15 oktober 2020 (2 dagar)8 654 kr/mån
Låg ute 6–10 augusti 2020 (4 dagar)8 654 kr/mån
Låg ute 25–29 juli 2020 (4 dagar)8 554 kr/mån
Låg ute 16–20 juli 2020 (4 dagar)8 579 kr/mån
Låg ute 16–18 juni 2020 (2 dagar)8 604 kr/mån
Låg ute 4–8 juni 2020 (4 dagar)8 554 kr/mån
Låg ute 26–28 maj 2020 (2 dagar)8 554 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]