84 uthyrningar på adressen mellan 2020 och 2026. Hyran har legat mellan 5 883 och 7 347 kr/mån.
Flera lägenheter av samma storlek kan finnas i huset. Våning, balkong och skick påverkar hyran.
I tidigare annonser på adressen nämns kakel och klinker.
Hyran över tid
Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Viktig information: Fastighetsägaren kommer inte att ha någon visning på plats i den här bostaden. Det betyder att du behöver ta ställning till om du vill ha bostaden endast utifrån informationen i annonsen samt planritningen. Observera att planritningen kan vara spegelvänd. Bilderna och 3D visningen är exempelbilder på hur lägenheterna i fastigheten ser ut. Enrumslägenhet med sovalkov och kokvrå. Allrum med kök. Köket är utrustat med kombinerad kyl och frys, spishäll, köksfläkt och micro. Stort fönster som ger ett fint ljusinsläpp. Skena på väggen för upphängning av elfasystem eller tavlor. Vitmålade väggar och linoleumgolv. Hall med avhängningsmöjligheter samt en garderob.
Ur en tidigare annons på adressen (2025)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 22–28 oktober 2026 (6 dagar)7 347 kr/mån
Låg ute 21 juni–14 oktober 2026 (115 dagar)7 288 kr/mån
Låg ute 3–12 oktober 2026 (9 dagar)7 347 kr/mån
Låg ute 12–19 augusti 2026 (7 dagar)7 288 kr/mån
Låg ute 10–18 juni 2026 (8 dagar)7 288 kr/mån
Låg ute 14 januari–5 juni 2026 (142 dagar)7 287 kr/mån
Låg ute 7–21 maj 2026 (14 dagar)7 224 kr/mån
Låg ute 9 april–4 maj 2026 (25 dagar)7 287 kr/mån
Låg ute 10 mars–7 april 2026 (28 dagar)7 224 kr/mån
Låg ute 14 februari–2 mars 2026 (16 dagar)7 287 kr/mån
Låg ute 4–11 februari 2026 (7 dagar)7 287 kr/mån
Låg ute 9 september 2025–2 januari 2026 (115 dagar)7 034 kr/mån
Låg ute 13–17 december 2025 (4 dagar)7 034 kr/mån
Låg ute 1 augusti–4 september 2025 (34 dagar)7 034 kr/mån
Låg ute 1 oktober 2024–24 juli 2025 (296 dagar)6 686 kr/mån
Låg ute 21 augusti–26 september 2024 (36 dagar)6 686 kr/mån
Låg ute 11 juni–19 augusti 2024 (69 dagar)6 685 kr/mån
Låg ute 22 december 2022–7 juni 2024 (533 dagar)6 350 kr/mån
Låg ute 18–22 april 2024 (4 dagar)6 350 kr/mån
Låg ute 17 december 2022 (mindre än ett dygn)6 053 kr/mån
Låg ute 26 november–2 december 2022 (6 dagar)6 053 kr/mån
Låg ute 5–18 november 2022 (13 dagar)6 053 kr/mån
Låg ute 22–28 oktober 2022 (6 dagar)6 106 kr/mån
Låg ute 1–7 oktober 2022 (6 dagar)6 053 kr/mån
Låg ute 7–14 september 2022 (7 dagar)6 106 kr/mån
Låg ute 10–22 augusti 2022 (12 dagar)6 106 kr/mån
Låg ute 19–28 juli 2022 (9 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 7–14 juli 2022 (7 dagar)6 106 kr/mån
Låg ute 29 juni–4 juli 2022 (5 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 16–27 juni 2022 (11 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 28 april–9 juni 2022 (42 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 20–22 april 2022 (2 dagar)6 058 kr/mån
Låg ute 7–19 april 2022 (12 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 25 mars–6 april 2022 (12 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 25 februari–22 mars 2022 (25 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 10–14 februari 2022 (4 dagar)6 010 kr/mån
Låg ute 5–9 februari 2022 (4 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 22–31 januari 2022 (9 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 11–13 januari 2022 (2 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 22–27 december 2021 (5 dagar)6 010 kr/mån
Låg ute 9–13 december 2021 (4 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 29 november–1 december 2021 (2 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 12–16 november 2021 (4 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 28 oktober–4 november 2021 (7 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 13–15 oktober 2021 (2 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 2–7 oktober 2021 (5 dagar)5 987 kr/mån
Låg ute 26–29 september 2021 (3 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 9–15 september 2021 (6 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 1–6 september 2021 (5 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 14–18 augusti 2021 (4 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 24 juli–2 augusti 2021 (9 dagar)5 986 kr/mån
Låg ute 17–21 juli 2021 (4 dagar)5 934 kr/mån
Låg ute 30 juni–8 juli 2021 (8 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 8–24 juni 2021 (16 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 27 mars–4 juni 2021 (69 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 22–26 mars 2021 (4 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 2–19 mars 2021 (17 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 23–26 februari 2021 (3 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 11–22 februari 2021 (11 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 6–10 februari 2021 (4 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 29 januari–2 februari 2021 (4 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 6–15 januari 2021 (9 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 17–21 december 2020 (4 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 10–16 december 2020 (6 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 3–8 december 2020 (5 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 27 november–1 december 2020 (4 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 19–23 november 2020 (4 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 7–14 november 2020 (7 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 20–31 oktober 2020 (11 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 6–12 oktober 2020 (6 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 1–2 oktober 2020 (1 dag)5 883 kr/mån
Låg ute 22–28 september 2020 (6 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 10–15 september 2020 (5 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 3–8 september 2020 (5 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 27–31 augusti 2020 (4 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 13–21 augusti 2020 (8 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 5–8 augusti 2020 (3 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 28 juli–4 augusti 2020 (7 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 21–24 juli 2020 (3 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 9–17 juli 2020 (8 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 30 juni–7 juli 2020 (7 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 17–25 juni 2020 (8 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 30 maj–16 juni 2020 (17 dagar)5 883 kr/mån
Låg ute 25–27 maj 2020 (2 dagar)5 954 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]