2 rum och kök, 57 m² — Vilshultsvägen 3B, Olofström
43 uthyrningar på adressen mellan 2020 och 2026. Hyran har legat mellan 3 794 och 5 024 kr/mån.
Flera lägenheter av samma storlek kan finnas i huset. Våning, balkong och skick påverkar hyran.
Hyran över tid
Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Tidigare uthyrningar
- Låg ute 18 maj–16 november 2026 (182 dagar) 4 704 kr/mån
- Låg ute 2–14 maj 2026 (12 dagar) 5 024 kr/mån
- Låg ute 23 januari–27 februari 2026 (35 dagar) 4 727 kr/mån
- Låg ute 14 december 2025–18 januari 2026 (35 dagar) 4 727 kr/mån
- Låg ute 27 oktober–11 december 2025 (45 dagar) 4 727 kr/mån
- Låg ute 9–24 oktober 2025 (15 dagar) 4 727 kr/mån
- Låg ute 26–29 september 2025 (3 dagar) 4 727 kr/mån
- Låg ute 2–13 september 2025 (11 dagar) 4 727 kr/mån
- Låg ute 22 juli–26 augusti 2025 (35 dagar) 4 727 kr/mån
- Låg ute 4–15 juli 2025 (11 dagar) 4 727 kr/mån
- Låg ute 23–29 juni 2025 (6 dagar) 4 727 kr/mån
- Låg ute 18 november–2 december 2024 (14 dagar) 4 473 kr/mån
- Låg ute 9–15 november 2024 (6 dagar) 4 586 kr/mån
- Låg ute 8 oktober–5 november 2024 (28 dagar) 4 586 kr/mån
- Låg ute 22–28 augusti 2024 (6 dagar) 4 586 kr/mån
- Låg ute 23 maj–15 juni 2024 (23 dagar) 4 586 kr/mån
- Låg ute 3–13 maj 2024 (10 dagar) 4 586 kr/mån
- Låg ute 6 mars–30 april 2024 (55 dagar) 4 586 kr/mån
- Låg ute 25 september–6 oktober 2023 (11 dagar) 4 147 kr/mån
- Låg ute 21 augusti–24 september 2023 (34 dagar) 4 147 kr/mån
- Låg ute 16–26 augusti 2022 (10 dagar) 4 080 kr/mån
- Låg ute 8–30 april 2022 (22 dagar) 4 063 kr/mån
- Låg ute 22–29 mars 2022 (7 dagar) 4 063 kr/mån
- Låg ute 10 februari–4 mars 2022 (22 dagar) 3 991 kr/mån
- Låg ute 23 november–21 december 2021 (28 dagar) 4 005 kr/mån
- Låg ute 21 september–11 november 2021 (51 dagar) 3 859 kr/mån
- Låg ute 13–17 september 2021 (4 dagar) 3 859 kr/mån
- Låg ute 31 augusti–10 september 2021 (10 dagar) 3 859 kr/mån
- Låg ute 17 augusti 2021 (mindre än ett dygn) 4 005 kr/mån
- Låg ute 12–13 augusti 2021 (1 dag) 4 005 kr/mån
- Låg ute 2–6 augusti 2021 (4 dagar) 4 005 kr/mån
- Låg ute 8–30 juli 2021 (22 dagar) 4 005 kr/mån
- Låg ute 5 juli 2021 (mindre än ett dygn) 4 005 kr/mån
- Låg ute 30 juni–2 juli 2021 (2 dagar) 3 935 kr/mån
- Låg ute 10–23 juni 2021 (13 dagar) 3 935 kr/mån
- Låg ute 24 maj–4 juni 2021 (11 dagar) 3 935 kr/mån
- Låg ute 23–30 april 2021 (7 dagar) 3 935 kr/mån
- Låg ute 1–13 april 2021 (12 dagar) 3 935 kr/mån
- Låg ute 17 februari–8 mars 2021 (19 dagar) 3 870 kr/mån
- Låg ute 13–27 oktober 2020 (14 dagar) 3 794 kr/mån
- Låg ute 15–22 september 2020 (7 dagar) 3 794 kr/mån
- Låg ute 30 juni–2 juli 2020 (2 dagar) 3 954 kr/mån
- Låg ute 29 maj–19 juni 2020 (21 dagar) 3 954 kr/mån