Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Charmig 2:a i innerstan med närhet till fina strömsparken, restauranger och shopping. Lägenheten har ljust kök med vita väggar, vitt kakel och grått laminat golv samt förberett för diskmaskin. Sovrum och vardagsrum med fint ljusinsläpp, vita väggar och parkettgolv. Badrum med kakel och klinkers samt förberett för tvättmaskin.
Ur en tidigare annons på adressen (2024)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 4–27 september 2026 (23 dagar)9 981 kr/mån
25 augusti 20269 981 kr/mån
17 augusti 20269 981 kr/mån
18 juli 20269 981 kr/mån
Låg ute 9 juni–8 juli 2026 (29 dagar)9 981 kr/mån
Låg ute 29 maj–1 juni 2026 (3 dagar)9 981 kr/mån
Låg ute 30 april–18 maj 2026 (18 dagar)9 981 kr/mån
Låg ute 1–27 april 2026 (26 dagar)9 981 kr/mån
Låg ute 19–27 mars 2026 (8 dagar)9 981 kr/mån
Låg ute 12 februari–16 mars 2026 (32 dagar)9 649 kr/mån
Låg ute 19 januari–9 februari 2026 (21 dagar)9 649 kr/mån
Låg ute 11 november 2025–10 januari 2026 (60 dagar)9 649 kr/mån
Låg ute 9 oktober–5 november 2025 (27 dagar)9 649 kr/mån
Låg ute 3–6 oktober 2025 (3 dagar)9 431 kr/mån
Låg ute 8–29 september 2025 (21 dagar)9 431 kr/mån
Låg ute 18 juli–1 september 2025 (45 dagar)9 649 kr/mån
Låg ute 16 juni–14 juli 2025 (28 dagar)9 431 kr/mån
Låg ute 2–9 juni 2025 (7 dagar)9 431 kr/mån
Låg ute 14 april–26 maj 2025 (42 dagar)9 431 kr/mån
Låg ute 29 januari–7 april 2025 (68 dagar)9 431 kr/mån
Låg ute 11 augusti 2024–14 januari 2025 (156 dagar)9 001 kr/mån
Låg ute 6 juli–7 augusti 2024 (32 dagar)9 208 kr/mån
Låg ute 12–17 juni 2024 (5 dagar)9 001 kr/mån
Låg ute 8 april–31 maj 2024 (53 dagar)9 208 kr/mån
Låg ute 28 februari–2 april 2024 (34 dagar)9 208 kr/mån
Låg ute 25 januari–26 februari 2024 (32 dagar)9 001 kr/mån
Låg ute 14–15 januari 2024 (1 dag)9 208 kr/mån
Låg ute 9–10 januari 2024 (1 dag)9 208 kr/mån
Låg ute 5–8 januari 2024 (3 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 23 december 2023–2 januari 2024 (10 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 17–20 december 2023 (3 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 9–14 december 2023 (5 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 10 november–5 december 2023 (25 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 17 oktober–7 november 2023 (21 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 14–16 oktober 2023 (2 dagar)7 731 kr/mån
Låg ute 13 september–10 oktober 2023 (27 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 8–11 september 2023 (3 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 19 augusti–5 september 2023 (17 dagar)8 659 kr/mån
Låg ute 22–31 juli 2023 (9 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 17–19 juli 2023 (2 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 1–4 juli 2023 (3 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 15–19 juni 2023 (4 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 31 maj–12 juni 2023 (12 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 13–22 maj 2023 (9 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 29 april–2 maj 2023 (3 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 22–26 april 2023 (4 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 5–13 april 2023 (8 dagar)8 465 kr/mån
Låg ute 11–20 mars 2023 (9 dagar)8 718 kr/mån
Låg ute 26–27 februari 2023 (1 dag)8 343 kr/mån
Låg ute 18–20 februari 2023 (2 dagar)8 343 kr/mån
Låg ute 11–15 februari 2023 (4 dagar)8 343 kr/mån
Låg ute 20 september 2022 (mindre än ett dygn)8 343 kr/mån
Låg ute 30 augusti–5 september 2022 (6 dagar)8 343 kr/mån
Låg ute 20–23 augusti 2022 (3 dagar)8 343 kr/mån
Låg ute 15–26 april 2022 (11 dagar)8 103 kr/mån
Låg ute 26–28 mars 2022 (2 dagar)8 103 kr/mån
Låg ute 8–14 mars 2022 (6 dagar)8 103 kr/mån
Låg ute 25–28 februari 2022 (3 dagar)8 103 kr/mån
Låg ute 16–21 februari 2022 (5 dagar)8 343 kr/mån
Låg ute 5–8 februari 2022 (3 dagar)8 343 kr/mån
Låg ute 12–17 januari 2022 (5 dagar)8 103 kr/mån
Låg ute 23 december 2021–5 januari 2022 (13 dagar)7 398 kr/mån
Låg ute 17–20 december 2021 (3 dagar)7 398 kr/mån
Låg ute 10–13 december 2021 (3 dagar)8 103 kr/mån
Låg ute 19–24 november 2021 (5 dagar)7 274 kr/mån
Låg ute 18–21 maj 2021 (3 dagar)7 968 kr/mån
Låg ute 1–3 maj 2021 (2 dagar)8 203 kr/mån
Låg ute 17–21 april 2021 (4 dagar)8 203 kr/mån
Låg ute 10–12 april 2021 (2 dagar)8 203 kr/mån
Låg ute 2–3 april 2021 (1 dag)8 076 kr/mån
Låg ute 27–29 mars 2021 (2 dagar)8 076 kr/mån
Låg ute 13–15 mars 2021 (2 dagar)8 076 kr/mån
Låg ute 20–23 februari 2021 (3 dagar)8 076 kr/mån
Låg ute 6–15 februari 2021 (9 dagar)8 076 kr/mån
Låg ute 23 januari–3 februari 2021 (11 dagar)8 076 kr/mån
Låg ute 16–18 januari 2021 (2 dagar)8 076 kr/mån
Låg ute 12 december 2020–11 januari 2021 (30 dagar)8 076 kr/mån
Låg ute 6–9 december 2020 (3 dagar)8 076 kr/mån
Låg ute 14–17 november 2020 (3 dagar)8 076 kr/mån
Låg ute 23–26 oktober 2020 (3 dagar)8 076 kr/mån
Låg ute 30 september–6 oktober 2020 (6 dagar)7 161 kr/mån
Låg ute 11–16 september 2020 (5 dagar)7 161 kr/mån
Låg ute 30 juni–7 juli 2020 (7 dagar)7 824 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]