3 rum och kök, 83 m² — Nedre Borgmästaregatan 10, Motala
73 uthyrningar på adressen mellan 2020 och 2026. Hyran har legat mellan 6 900 och 11 101 kr/mån.
Flera lägenheter av samma storlek kan finnas i huset. Våning, balkong och skick påverkar hyran.
Hyresvärd: Bostadsstiftelsen Platen
Hyran över tid
Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Ort: Motala Objektnr.: 701-0016 Tillgänglig fr.o.m: Tillträde enligt överenskommelse Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Anmäl senast: 2026-07-19 Våningsplan: 4 Dagar publicerad: 0 Antal sökande: 0
Ur en tidigare annons på adressen (2026)
Tidigare uthyrningar
- Låg ute 9–16 november 2026 (7 dagar) 10 963 kr/mån
- Låg ute 19 oktober–2 november 2026 (14 dagar) 11 101 kr/mån
- Låg ute 29 september–14 oktober 2026 (15 dagar) 11 101 kr/mån
- Låg ute 24–28 september 2026 (4 dagar) 10 894 kr/mån
- Låg ute 3–22 september 2026 (19 dagar) 11 101 kr/mån
- Låg ute 10–17 augusti 2026 (7 dagar) 10 963 kr/mån
- Låg ute 13 juli–3 augusti 2026 (21 dagar) 10 825 kr/mån
- Låg ute 18–26 juni 2026 (8 dagar) 10 894 kr/mån
- Låg ute 12 februari–12 juni 2026 (120 dagar) 10 894 kr/mån
- Låg ute 6 oktober 2025–9 februari 2026 (126 dagar) 10 590 kr/mån
- Låg ute 29 september–3 oktober 2025 (4 dagar) 10 590 kr/mån
- Låg ute 18–22 september 2025 (4 dagar) 10 659 kr/mån
- Låg ute 26 augusti–12 september 2025 (17 dagar) 10 590 kr/mån
- Låg ute 31 juli–20 augusti 2025 (20 dagar) 10 659 kr/mån
- Låg ute 8–25 juli 2025 (17 dagar) 10 659 kr/mån
- Låg ute 5 juni–3 juli 2025 (28 dagar) 10 659 kr/mån
- Låg ute 29 april–21 maj 2025 (22 dagar) 10 659 kr/mån
- Låg ute 8–16 april 2025 (8 dagar) 10 659 kr/mån
- Låg ute 14 mars–2 april 2025 (19 dagar) 10 659 kr/mån
- Låg ute 4–12 mars 2025 (8 dagar) 10 879 kr/mån
- Låg ute 20–28 februari 2025 (8 dagar) 10 521 kr/mån
- Låg ute 6–14 februari 2025 (8 dagar) 10 659 kr/mån
- Låg ute 14 januari–5 februari 2025 (22 dagar) 10 659 kr/mån
- Låg ute 19 december 2024–3 januari 2025 (15 dagar) 10 374 kr/mån
- Låg ute 10–18 december 2024 (8 dagar) 10 293 kr/mån
- Låg ute 21 november–4 december 2024 (13 dagar) 10 293 kr/mån
- Låg ute 31 oktober–20 november 2024 (20 dagar) 10 293 kr/mån
- Låg ute 22–30 oktober 2024 (8 dagar) 10 086 kr/mån
- Låg ute 10–18 oktober 2024 (8 dagar) 10 374 kr/mån
- Låg ute 1–9 oktober 2024 (8 dagar) 10 293 kr/mån
- Låg ute 26 september 2024 (mindre än ett dygn) 10 155 kr/mån
- Låg ute 12–25 september 2024 (13 dagar) 10 281 kr/mån
- Låg ute 29 augusti–11 september 2024 (13 dagar) 10 281 kr/mån
- Låg ute 6–28 augusti 2024 (22 dagar) 10 293 kr/mån
- Låg ute 30 juli–5 augusti 2024 (6 dagar) 10 511 kr/mån
- Låg ute 22–27 juli 2024 (5 dagar) 10 511 kr/mån
- Låg ute 2–19 juli 2024 (17 dagar) 10 293 kr/mån
- Låg ute 18–26 juni 2024 (8 dagar) 10 086 kr/mån
- Låg ute 16 maj–12 juni 2024 (27 dagar) 10 155 kr/mån
- Låg ute 9 april–8 maj 2024 (29 dagar) 10 155 kr/mån
- Låg ute 12–29 mars 2024 (17 dagar) 10 086 kr/mån
- Låg ute 13 februari–1 mars 2024 (17 dagar) 10 000 kr/mån
- Låg ute 30 januari–7 februari 2024 (8 dagar) 10 000 kr/mån
- Låg ute 16–22 januari 2024 (6 dagar) 10 000 kr/mån
- Låg ute 11–15 januari 2024 (4 dagar) 10 219 kr/mån
- Låg ute 21–25 november 2023 (4 dagar) 10 218 kr/mån
- Låg ute 24 oktober–1 november 2023 (8 dagar) 10 218 kr/mån
- Låg ute 26 september–4 oktober 2023 (8 dagar) 10 218 kr/mån
- Låg ute 5–22 september 2023 (17 dagar) 10 218 kr/mån
- Låg ute 24 augusti–1 september 2023 (8 dagar) 10 218 kr/mån
- Låg ute 10–14 augusti 2023 (4 dagar) 10 218 kr/mån
- Låg ute 18–21 juli 2023 (3 dagar) 10 138 kr/mån
- Låg ute 20 juni–7 juli 2023 (17 dagar) 10 276 kr/mån
- Låg ute 24 maj–16 juni 2023 (23 dagar) 10 276 kr/mån
- Låg ute 18 april–12 maj 2023 (24 dagar) 10 081 kr/mån
- Låg ute 28 mars–14 april 2023 (17 dagar) 10 081 kr/mån
- Låg ute 28 februari–25 mars 2023 (25 dagar) 10 081 kr/mån
- Låg ute 10 januari–24 februari 2023 (45 dagar) 10 219 kr/mån
- Låg ute 18 oktober 2022–6 januari 2023 (80 dagar) 9 970 kr/mån
- Låg ute 11–14 oktober 2022 (3 dagar) 9 970 kr/mån
- Låg ute 16–17 september 2022 (1 dag) 7 135 kr/mån
- Låg ute 15–23 juni 2021 (8 dagar) 7 159 kr/mån
- Låg ute 1–9 juni 2021 (8 dagar) 7 149 kr/mån
- Låg ute 19–24 maj 2021 (5 dagar) 6 978 kr/mån
- Låg ute 27–30 april 2021 (3 dagar) 6 978 kr/mån
- Låg ute 21 april 2021 (mindre än ett dygn) 6 978 kr/mån
- Låg ute 15–19 april 2021 (4 dagar) 7 089 kr/mån
- Låg ute 9–16 mars 2021 (7 dagar) 6 978 kr/mån
- Låg ute 4–10 februari 2021 (6 dagar) 6 978 kr/mån
- Låg ute 17–25 december 2020 (8 dagar) 6 970 kr/mån
- Låg ute 10–16 november 2020 (6 dagar) 6 900 kr/mån
- Låg ute 10–14 september 2020 (4 dagar) 7 018 kr/mån
- Låg ute 21–24 augusti 2020 (3 dagar) 6 950 kr/mån