Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Bredband/tillval Hiss Kabel-TV/tillval Lägenhetsnät - fiberanslutning Området är indelat i fem gårdar med, var och en, sin egen identitet. På så sätt har man, trots att området är stort, lyckas skapa harmoni och gemenskap. Tvättstugor finns inom samtliga gårdar. Det är god tillgång till parkeringsplatser och garage.
Ur en tidigare annons på adressen (2023)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 11–17 november 2026 (6 dagar)7 569 kr/mån
Låg ute 22 oktober–4 november 2025 (13 dagar)7 317 kr/mån
Låg ute 1–9 oktober 2025 (8 dagar)7 317 kr/mån
Låg ute 15–23 september 2025 (8 dagar)7 317 kr/mån
Låg ute 3–11 juni 2025 (8 dagar)7 317 kr/mån
Låg ute 8–16 maj 2025 (8 dagar)7 317 kr/mån
Låg ute 9–15 april 2025 (6 dagar)7 317 kr/mån
Låg ute 30 maj–7 juni 2024 (8 dagar)6 975 kr/mån
Låg ute 28 februari–7 mars 2024 (8 dagar)6 975 kr/mån
Låg ute 23 november 2023–19 februari 2024 (88 dagar)6 624 kr/mån
Låg ute 10–15 november 2023 (5 dagar)6 624 kr/mån
Låg ute 19–31 oktober 2023 (12 dagar)6 624 kr/mån
Låg ute 29 oktober 2021–13 oktober 2023 (714 dagar)6 345 kr/mån
Låg ute 6 september–26 oktober 2021 (50 dagar)6 240 kr/mån
Låg ute 30 augusti–3 september 2021 (4 dagar)6 240 kr/mån
Låg ute 24–27 augusti 2021 (3 dagar)6 240 kr/mån
Låg ute 10–19 augusti 2021 (9 dagar)6 240 kr/mån
Låg ute 26 juli–6 augusti 2021 (11 dagar)6 240 kr/mån
Låg ute 5–22 juli 2021 (17 dagar)6 240 kr/mån
Låg ute 28 juni–2 juli 2021 (4 dagar)6 240 kr/mån
Låg ute 21–25 juni 2021 (4 dagar)6 240 kr/mån
Låg ute 14–18 juni 2021 (4 dagar)6 240 kr/mån
Låg ute 18 februari–11 juni 2021 (113 dagar)6 240 kr/mån
Låg ute 26 november–7 december 2020 (11 dagar)6 125 kr/mån
Låg ute 1 september–25 november 2020 (85 dagar)6 125 kr/mån
Låg ute 14–22 augusti 2020 (8 dagar)6 125 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]