Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Balkong/uteplats väderstreck söder Diskmaskin, tvättmaskin & torktumlare finns i lägenheten Fiber finns, abonnemang betalas av hyresgäst. TV-baspaket ingår. Hiss IMD - Individuell mätning och debitering av kall- och varmvatten Rökfritt område Uteplats
Ur en tidigare annons på adressen (2022)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 12–17 november 2026 (5 dagar)6 203 kr/mån
Låg ute 28 oktober–2 november 2026 (5 dagar)6 203 kr/mån
Låg ute 29 september–10 oktober 2026 (11 dagar)6 203 kr/mån
Låg ute 17–22 september 2026 (5 dagar)6 203 kr/mån
Låg ute 20–25 augusti 2026 (5 dagar)6 203 kr/mån
Låg ute 27 juli–1 augusti 2026 (5 dagar)6 203 kr/mån
Låg ute 9–14 juli 2026 (5 dagar)6 203 kr/mån
Låg ute 23–28 juni 2026 (5 dagar)6 203 kr/mån
Låg ute 9–14 januari 2026 (5 dagar)6 203 kr/mån
Låg ute 24–29 november 2025 (5 dagar)6 203 kr/mån
Låg ute 25–30 oktober 2025 (5 dagar)6 104 kr/mån
Låg ute 22 september–1 oktober 2025 (9 dagar)6 104 kr/mån
Låg ute 20–25 augusti 2025 (5 dagar)6 104 kr/mån
Låg ute 13–18 juni 2024 (5 dagar)5 962 kr/mån
Låg ute 22–27 maj 2024 (5 dagar)5 962 kr/mån
Låg ute 5–10 maj 2024 (5 dagar)5 962 kr/mån
Låg ute 16–21 april 2024 (5 dagar)5 962 kr/mån
Låg ute 31 mars–5 april 2022 (5 dagar)5 681 kr/mån
Låg ute 28 januari–2 februari 2022 (5 dagar)5 681 kr/mån
Låg ute 25 november–8 december 2021 (13 dagar)5 681 kr/mån
Låg ute 7–18 oktober 2021 (11 dagar)5 681 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]