2 rum och kök, 48 m² — Tegelmästargatan 18, Knivsta
83 uthyrningar på adressen mellan 2021 och 2026. Hyran har legat mellan 8 693 och 11 509 kr/mån.
Flera lägenheter av samma storlek kan finnas i huset. Våning, balkong och skick påverkar hyran.
I tidigare annonser på adressen nämns diskmaskin, klinker, balkong, parkett och kakel.
Hyran över tid
Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Välkommen till en ljus tvårummare i smakfulla Tegelbruket mitt i centrala Knivsta. Här bor du i en välplanerad bostad med vitmålade väggar och stora, stilfulla fönster i svart som släpper in mycket dagsljus. Köket är utrustat med vita köksluckor, diskmaskin samt kombinerad kyl och frys. I det helkaklade badrummet finns retroduschväggar i glas och en praktisk kombitvättmaskin. I hallen ligger ett lättskött klinkergolv medan du i övriga rum går på ett slitstarkt ekparkettgolv. I bostaden finns dessutom en väl tilltagen klädkammare. Vill du koppla av eller umgås med nära och kära finns en mysig gemensam innergård lättillgänglig. De kommande 10 åren kommer hyran endast att öka med 2 per år.
Ur en tidigare annons på adressen (2026)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 10–14 november 2026 (4 dagar)11 509 kr/mån
Låg ute 29 oktober–9 november 2026 (11 dagar)11 509 kr/mån
Låg ute 15–27 oktober 2026 (12 dagar)10 120 kr/mån
Låg ute 8–12 oktober 2026 (4 dagar)10 120 kr/mån
Låg ute 1–5 oktober 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 25–29 september 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 18–22 september 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 3–7 september 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 26–30 augusti 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 19–23 augusti 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 13–17 augusti 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 6–10 augusti 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 30 juli–3 augusti 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 25–29 juli 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 15–19 juli 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 1–5 juli 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 27–28 maj 2026 (1 dag)9 773 kr/mån
Låg ute 20–24 maj 2026 (4 dagar)11 115 kr/mån
Låg ute 4–8 december 2025 (4 dagar)9 773 kr/mån
Låg ute 25–30 november 2025 (5 dagar)9 773 kr/mån
Låg ute 18–22 november 2025 (4 dagar)9 773 kr/mån
Låg ute 12–16 november 2025 (4 dagar)9 773 kr/mån
Låg ute 4–8 november 2025 (4 dagar)9 773 kr/mån
Låg ute 28 oktober–1 november 2025 (4 dagar)9 773 kr/mån
Låg ute 22–26 oktober 2025 (4 dagar)9 773 kr/mån
Låg ute 15–20 oktober 2025 (5 dagar)9 773 kr/mån
Låg ute 9–13 oktober 2025 (4 dagar)9 773 kr/mån
Låg ute 1–8 oktober 2025 (7 dagar)9 773 kr/mån
Låg ute 17–29 september 2025 (12 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 12–16 september 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 5–10 september 2025 (5 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 28 augusti–1 september 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 21–25 augusti 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 16–20 augusti 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 9–14 augusti 2025 (5 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 2–6 augusti 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 13–17 juli 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 4–8 juli 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 27 juni–1 juli 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 20–24 juni 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 7–11 juni 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 30 maj–3 juni 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 20–25 maj 2025 (5 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 13–17 maj 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 3–7 maj 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 25–29 april 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 17–21 april 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 31 mars–4 april 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 3–9 mars 2025 (6 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 26 februari–2 mars 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 19–23 februari 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 7–11 februari 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 4–8 januari 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 28 december 2024–1 januari 2025 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 16–20 december 2024 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 5–11 december 2024 (6 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 28 november–2 december 2024 (4 dagar)9 488 kr/mån
Låg ute 5–9 juni 2024 (4 dagar)9 054 kr/mån
Låg ute 8–12 mars 2024 (4 dagar)9 054 kr/mån
Låg ute 24 februari–3 mars 2024 (8 dagar)9 037 kr/mån
Låg ute 16–20 februari 2024 (4 dagar)9 037 kr/mån
Låg ute 7–12 februari 2024 (5 dagar)9 037 kr/mån
Låg ute 1–4 februari 2024 (3 dagar)9 037 kr/mån
Låg ute 23–27 januari 2024 (4 dagar)9 037 kr/mån
Låg ute 17–21 januari 2024 (4 dagar)8 920 kr/mån
Låg ute 10–14 januari 2024 (4 dagar)9 037 kr/mån
Låg ute 1–6 januari 2024 (5 dagar)8 920 kr/mån
Låg ute 5–9 oktober 2023 (4 dagar)8 921 kr/mån
Låg ute 28 september–2 oktober 2023 (4 dagar)8 920 kr/mån
Låg ute 21–25 september 2023 (4 dagar)8 920 kr/mån
Låg ute 9–13 september 2023 (4 dagar)8 920 kr/mån
Låg ute 2–6 september 2023 (4 dagar)8 920 kr/mån
Låg ute 18–22 augusti 2023 (4 dagar)8 921 kr/mån
Låg ute 31 maj–4 juni 2023 (4 dagar)9 091 kr/mån
Låg ute 4–8 februari 2023 (4 dagar)8 920 kr/mån
Låg ute 26–30 januari 2023 (4 dagar)8 920 kr/mån
Låg ute 6–10 januari 2023 (4 dagar)8 693 kr/mån
Låg ute 20–27 december 2022 (7 dagar)8 920 kr/mån
Låg ute 6–10 augusti 2022 (4 dagar)8 806 kr/mån
Låg ute 21–25 juli 2022 (4 dagar)8 806 kr/mån
Låg ute 2–6 juli 2022 (4 dagar)8 806 kr/mån
Låg ute 4–8 juni 2021 (4 dagar)8 693 kr/mån
Låg ute 28 maj–2 juni 2021 (5 dagar)8 693 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]