Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Balkong i norr Diskmaskin Enkelsidig lägenhet Hiss Hushållsel ingår ej i hyran Induktionshäll Klädkammare Lägenhetsförråd i huset Torktumlare i lägenheten Tvättmaskin i lägenheten Vattenkostnad ingår ej i hyran Öppet nät tv-internet-telefon framdraget
Ur en tidigare annons på adressen (2023)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 9–16 november 2026 (7 dagar)8 829 kr/mån
Låg ute 11–18 september 2026 (7 dagar)8 087 kr/mån
Låg ute 17–24 augusti 2026 (7 dagar)8 829 kr/mån
Låg ute 28 maj–4 juni 2026 (7 dagar)8 747 kr/mån
Låg ute 7–13 oktober 2025 (6 dagar)8 572 kr/mån
Låg ute 24–26 september 2025 (2 dagar)7 851 kr/mån
Låg ute 5–14 augusti 2025 (9 dagar)8 652 kr/mån
Låg ute 20 oktober–4 december 2023 (45 dagar)8 412 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]