82 uthyrningar på adressen mellan 2020 och 2026. Hyran har legat mellan 4 166 och 5 036 kr/mån.
Flera lägenheter av samma storlek kan finnas i huset. Våning, balkong och skick påverkar hyran.
I tidigare annonser på adressen nämns förråd.
Hyran över tid
Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Det här är studentbostäder. De kan sökas av dig som studerar eller har antagningsbesked från universitet eller högskola i Stockholms län. Gå till Mina sidor. Fyll i att du är student i rutan Sysselsättning och var du studerar i rutan Arbetsgivare. Fyll även i din mejladress. Om dessa uppgifter inte är ifyllda senast på svarsdagen kan du inte bli aktuell för dessa bostäder. Observera att denna hyresvärd inte godkänner YH-utbildning. Bortse information om att man kan vara student vid en yrkeshögskola i annons. Om kontraktet Du behåller din kötid hos Bostadsförmedlingen om du tackar ja till någon av de här bostäderna. Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresavtalet.
Ur en tidigare annons på adressen (2022)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 5–17 november 2026 (12 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 27 oktober–2 november 2026 (6 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 22–29 september 2026 (7 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 14–21 augusti 2026 (7 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 3–10 juli 2026 (7 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 17 juni–1 juli 2026 (14 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 13–21 maj 2026 (8 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 15–21 april 2026 (6 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 25–31 mars 2026 (6 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 3–13 mars 2026 (10 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 7–13 februari 2026 (6 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 16–22 januari 2026 (6 dagar)5 036 kr/mån
Låg ute 28 november–2 december 2025 (4 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 23–29 oktober 2025 (6 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 10–16 oktober 2025 (6 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 24–26 september 2025 (2 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 13–22 september 2025 (9 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 19–29 augusti 2025 (10 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 7–11 augusti 2025 (4 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 24 juni–3 juli 2025 (9 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 6–13 juni 2025 (7 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 22–26 maj 2025 (4 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 8–14 maj 2025 (6 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 23–30 april 2025 (7 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 9–17 april 2025 (8 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 14–18 mars 2025 (4 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 28 februari–4 mars 2025 (4 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 21–25 februari 2025 (4 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 12–18 februari 2025 (6 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 23 januari–5 februari 2025 (13 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 9–15 januari 2025 (6 dagar)4 728 kr/mån
Låg ute 14–18 december 2024 (4 dagar)4 868 kr/mån
Låg ute 4–10 oktober 2024 (6 dagar)4 728 kr/mån
Låg ute 18–26 juli 2024 (8 dagar)4 728 kr/mån
Låg ute 21–26 juni 2024 (5 dagar)4 728 kr/mån
Låg ute 17–23 april 2024 (6 dagar)4 728 kr/mån
Låg ute 29 mars–5 april 2024 (7 dagar)4 728 kr/mån
Låg ute 9–15 mars 2024 (6 dagar)4 728 kr/mån
Låg ute 20–26 februari 2024 (6 dagar)4 728 kr/mån
Låg ute 19–27 december 2023 (8 dagar)4 495 kr/mån
Låg ute 24 maj–14 juni 2023 (21 dagar)4 495 kr/mån
Låg ute 29 december 2022–4 januari 2023 (6 dagar)4 314 kr/mån
Låg ute 8–14 oktober 2022 (6 dagar)4 314 kr/mån
Låg ute 18–30 maj 2022 (12 dagar)4 314 kr/mån
Låg ute 23 april–9 maj 2022 (16 dagar)4 313 kr/mån
Låg ute 12–21 april 2022 (9 dagar)4 313 kr/mån
Låg ute 3–8 april 2022 (5 dagar)4 237 kr/mån
Låg ute 22–28 mars 2022 (6 dagar)4 237 kr/mån
Låg ute 5–11 mars 2022 (6 dagar)4 237 kr/mån
Låg ute 12–17 februari 2022 (5 dagar)4 237 kr/mån
Låg ute 2–8 februari 2022 (6 dagar)4 237 kr/mån
Låg ute 10–14 december 2021 (4 dagar)4 237 kr/mån
Låg ute 24–30 november 2021 (6 dagar)4 237 kr/mån
Låg ute 9–15 november 2021 (6 dagar)4 237 kr/mån
Låg ute 29 oktober–4 november 2021 (6 dagar)4 237 kr/mån
Låg ute 3–11 augusti 2021 (8 dagar)4 237 kr/mån
Låg ute 9–15 juli 2021 (6 dagar)4 237 kr/mån
Låg ute 24–29 juni 2021 (5 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 10–14 juni 2021 (4 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 8–21 maj 2021 (13 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 30 april–6 maj 2021 (6 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 13–19 april 2021 (6 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 2–10 april 2021 (8 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 22–26 mars 2021 (4 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 12–18 mars 2021 (6 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 25 februari–1 mars 2021 (4 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 6–18 februari 2021 (12 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 28 januari–4 februari 2021 (7 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 20–22 januari 2021 (2 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 12–15 januari 2021 (3 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 17–30 december 2020 (13 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 4–10 december 2020 (6 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 12–14 november 2020 (2 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 30 oktober–3 november 2020 (4 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 13–19 oktober 2020 (6 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 10–14 september 2020 (4 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 28 augusti–1 september 2020 (4 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 21–25 augusti 2020 (4 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 12–18 augusti 2020 (6 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 7–11 augusti 2020 (4 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 23–25 juni 2020 (2 dagar)4 166 kr/mån
Låg ute 5–9 juni 2020 (4 dagar)4 166 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]