Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Välkommen till denna fina 2: a på Fredriksdal. Här bor du med närhet till bland annat härliga grönområden, livsmedelsbutiker och dagis/skolor. Centrum ligger en kort cykeltur bort, men kan även nås via bra förbindelser med buss.
Ur en tidigare annons på adressen (2022)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 7 april–9 maj 2026 (32 dagar)9 862 kr/mån
Låg ute 25 mars–1 april 2026 (7 dagar)10 154 kr/mån
Låg ute 2–16 mars 2026 (14 dagar)9 823 kr/mån
Låg ute 4–12 juni 2025 (8 dagar)8 922 kr/mån
Låg ute 5–13 februari 2025 (8 dagar)6 308 kr/mån
Låg ute 22–27 november 2024 (5 dagar)6 308 kr/mån
Låg ute 15–19 november 2024 (4 dagar)6 308 kr/mån
Låg ute 5–11 november 2024 (6 dagar)6 308 kr/mån
Låg ute 7–11 december 2023 (4 dagar)6 022 kr/mån
Låg ute 25–28 juli 2023 (3 dagar)6 022 kr/mån
Låg ute 2–5 december 2022 (3 dagar)7 720 kr/mån
Låg ute 17–28 november 2022 (11 dagar)7 720 kr/mån
Låg ute 10–14 november 2022 (4 dagar)7 720 kr/mån
Låg ute 4–7 november 2022 (3 dagar)7 720 kr/mån
Låg ute 30 augusti–5 september 2022 (6 dagar)7 720 kr/mån
Låg ute 1–7 juni 2022 (6 dagar)5 746 kr/mån
Låg ute 29 oktober–1 november 2021 (3 dagar)7 577 kr/mån
Låg ute 20–22 juli 2021 (2 dagar)5 640 kr/mån
Låg ute 2–5 juli 2021 (3 dagar)5 629 kr/mån
Låg ute 5–10 mars 2021 (5 dagar)5 560 kr/mån
Låg ute 20–25 november 2020 (5 dagar)7 521 kr/mån
Låg ute 30 oktober–11 november 2020 (12 dagar)7 521 kr/mån
20 augusti 20269 223 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]