Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Hiss: JA Våning 2 Balkong, Källarförråd ingår Parkeringsplats finns i området (ansök via separat kö) Diskmaskin Spishäll Ugn Tvättmaskin/ torktumlare El ingår ej i hyran Individuell mätning av varmvatten TV kaledjo,internet beställs separat av hyresgäst
Ur en tidigare annons på adressen (2026)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 9–16 november 2026 (7 dagar)10 387 kr/mån
Låg ute 26 oktober–2 november 2026 (7 dagar)10 387 kr/mån
Låg ute 2–11 oktober 2026 (9 dagar)10 387 kr/mån
Låg ute 19 augusti–26 september 2026 (38 dagar)10 387 kr/mån
Låg ute 3–10 augusti 2026 (7 dagar)10 387 kr/mån
Låg ute 2 juni–22 juli 2026 (50 dagar)10 387 kr/mån
Låg ute 19–27 maj 2026 (8 dagar)10 387 kr/mån
Låg ute 5 mars–8 maj 2026 (64 dagar)10 059 kr/mån
Låg ute 3–27 februari 2026 (24 dagar)10 059 kr/mån
Låg ute 20–27 januari 2026 (7 dagar)10 059 kr/mån
Låg ute 18–25 juni 2020 (7 dagar)9 058 kr/mån
Låg ute 29 maj–5 juni 2020 (7 dagar)9 058 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]