60 uthyrningar på adressen mellan 2023 och 2026. Hyran har legat mellan 5 729 och 6 468 kr/mån.
Flera lägenheter av samma storlek kan finnas i huset. Våning, balkong och skick påverkar hyran.
I tidigare annonser på adressen nämns hiss, diskmaskin och torktumlare.
Hyran över tid
Varje punkt är en uthyrning (kr/mån). Strecken visar medianhyran per år.
Ljus trevlig fräsch lägenhet om 1 rum och kök med öppen planlösning i nybyggd fastighet, lägenheten blev inflyttningsklar våren 2023. Helkaklat badrum med duschhörna (utan glasväggar) och tvättmaskin & torktumlare, finns ingen allmän tvättstuga. Diskmaskin och inbyggd microvågsugn i köket samt garderober i hall. Det finns möjlighet att flytta in tidigare, enligt överenskommelse. Cykelparkering/uppställning finns. Det finns möjlighet att hyra parkeringsplats på gården, både med och utan tak, och även möjlighet att ladda elbilen via www.airpark.app 10 våningar och 54 lägenheter i ett nytt punkthus med Åstorps kanske bästa läge. Från 1 till 4 rum och kök.
Ur en tidigare annons på adressen (2026)
Tidigare uthyrningar
Låg ute 10–16 november 2026 (6 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 5–9 november 2026 (4 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 13–19 oktober 2026 (6 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 1–5 oktober 2026 (4 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 23–28 september 2026 (5 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 10–14 september 2026 (4 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 13–24 augusti 2026 (11 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 1 juli–10 augusti 2026 (40 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 28 maj–5 juni 2026 (8 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 19–25 maj 2026 (6 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 8–18 maj 2026 (10 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 14 april–4 maj 2026 (20 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 7–13 april 2026 (6 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 10–30 mars 2026 (20 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 23 februari–9 mars 2026 (14 dagar)6 468 kr/mån
Låg ute 11–17 februari 2026 (6 dagar)6 286 kr/mån
Låg ute 30 januari–9 februari 2026 (10 dagar)6 286 kr/mån
Låg ute 7–26 januari 2026 (19 dagar)6 286 kr/mån
Låg ute 15 oktober 2025–5 januari 2026 (82 dagar)6 286 kr/mån
Låg ute 29 augusti–13 oktober 2025 (45 dagar)6 286 kr/mån
Låg ute 4–22 augusti 2025 (18 dagar)6 286 kr/mån
Låg ute 14–27 juni 2025 (13 dagar)6 286 kr/mån
Låg ute 8 maj–13 juni 2025 (36 dagar)6 286 kr/mån
Låg ute 29 april–5 maj 2025 (6 dagar)6 286 kr/mån
Låg ute 8–25 april 2025 (17 dagar)6 013 kr/mån
Låg ute 24 mars–7 april 2025 (14 dagar)6 013 kr/mån
Låg ute 7–21 mars 2025 (14 dagar)6 013 kr/mån
Låg ute 27 februari–6 mars 2025 (7 dagar)6 013 kr/mån
Låg ute 30 januari–24 februari 2025 (25 dagar)6 013 kr/mån
Låg ute 21–25 januari 2025 (4 dagar)6 013 kr/mån
Låg ute 23 december 2024–17 januari 2025 (25 dagar)6 013 kr/mån
Låg ute 28 november–13 december 2024 (15 dagar)6 013 kr/mån
Låg ute 11–18 november 2024 (7 dagar)6 013 kr/mån
Låg ute 6–10 november 2024 (4 dagar)6 013 kr/mån
Låg ute 24–31 oktober 2024 (7 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 14–20 oktober 2024 (6 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 30 augusti–6 september 2024 (7 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 19–26 augusti 2024 (7 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 12 juli–15 augusti 2024 (34 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 14–27 juni 2024 (13 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 31 maj–8 juni 2024 (8 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 21–27 maj 2024 (6 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 9–14 maj 2024 (5 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 25 april–3 maj 2024 (8 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 27 februari–8 mars 2024 (10 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 20–27 januari 2024 (7 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 27 november–2 december 2023 (5 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 9–14 november 2023 (5 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 27 oktober–2 november 2023 (6 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 6–16 oktober 2023 (10 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 18–25 september 2023 (7 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 30 augusti–7 september 2023 (8 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 7 juli–15 augusti 2023 (39 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 21–29 juni 2023 (8 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 8–15 juni 2023 (7 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 5 maj–2 juni 2023 (28 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 18 april–2 maj 2023 (14 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 17 mars–17 april 2023 (31 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 28 februari–13 mars 2023 (13 dagar)5 729 kr/mån
Låg ute 2–16 februari 2023 (14 dagar)5 729 kr/mån
🍪
Vi använder cookies
Vi använder cookies och lokal webblagring för att hålla dig inloggad och spara dina val. Läs mer.
Frågor & svar
AI-assistent — kan bli fel. Kontospecifika ärenden:
[email protected]