Bostadsfakta
| Publicerad | 2026-04-02 |
|---|
| Antal rum | 2 |
|---|
| Hyra | 10142 kr/mån |
|---|
| Storlek | 64 m² |
|---|
| Bostadstyp | Uthyres |
|---|
| Annonstyp | Bostadskö |
|---|
Beskrivning
Planlösning
Tidigare visad hos stromstadsbyggen.se Liknande bostäder att hyra i närhetenStrömstad
Planlösning
Publicerad för 5 dagar sedanStrömstad
Publicerad för 5 dagar sedanStrömstad
Planlösning
Publicerad för 2 dagar sedan