Bostadsfakta
| Publicerad | 2026-06-15 |
|---|
| Antal rum | 1 |
|---|
| Hyra | 5666 kr/mån |
|---|
| Storlek | 44 m² |
|---|
| Bostadstyp | Uthyres |
|---|
| Annonstyp | Bostadskö |
|---|
Liknande bostäder att hyra i närhetenKramfors
Planlösning
Publicerad för 1 vecka sedanKramfors
Planlösning
Publicerad för 1 vecka sedanKramfors
Planlösning
Publicerad för 23 timmar sedanKramfors
Planlösning
Publicerad för 1 vecka sedan